Образцы наиболее распространенных документов в области безопасности
Наша организация, с целью экономии Ваших финансовых средств предлагает к приобретению комплектов наиболее востребованных образцов документации для полноценного осуществления Вашей деятельности и исключения применения штрафных санкций со стороны надзорных органов.
| № п/п | Перечень документов | Цена, руб. |
| Декларирование безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) | ||
| 1 | Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС | 5 000 |
| 2 | Акт преддекларационного обследования ГТС | 5 000 |
| 3 | Критерии безопасности ГТС | 2 000 |
| 4 | Паспорт безопасности опасного объекта ГТС: без расчетно-пояснительной записки с расчетно-пояснительной запиской |
2 000 5 000 |
| 5 | План действий работников эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций | 2 000 |
| 6 | План ликвидации аварии ГТС (ПЛА) | 2 000 |
| 7 | Декларация безопасности ГТС | 10 000 |
| 8 | Проект мониторинга ГТС | 3 000 |
| 9 | Правила эксплуатации ГТС | 5 000 |
| 10 | Правила использования водохранилища | 3 000 |
| 11 | Журнал визуальных наблюдений за ГТС | Скачать бесплатно |
| 12 | Журнал наблюдений уровней воды водохранилища | Скачать бесплатно |
| Гражданская оборона и защита населения и территории | ||
| 13 | План гражданской обороны и защиты населения: не категорированного объекта категорированного объекта |
500 5 000 |
| 14 | План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | 5 000 |
| Паспортизация объектов | ||
| 15 | Паспорт безопасности опасного объекта: без расчетно-пояснительной записки с расчетно-пояснительной запиской |
2 000 5 000 |
| 16 | Паспорт безопасности мест массового пребывания людей | 5 000 |
| 17 | Паспорт антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения, оказывающих гостиничные услуги | 5 000 |
| 18 | Паспорт безопасности объекта спорта | 5 000 |
| 19 | Паспорт безопасности учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы | 5 000 |
| Промышленная безопасность | ||
| 20 | План локализации и ликвидации аварий (ПЛА) | 5 000 |
| 21 | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПМЛА) | 3 000 |
| 22 | План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) | 5 000 |
| 23 | Декларация пожарной безопасности: без рисков с рисками |
3 000 8 000 |
| Выполнение численных расчётов | ||
| 24 | Проведение расчетов вероятностных величин рисков, последствий аварий и чрезвычайных ситуаций и т.п. | оценивается отдельно, в зависимости от характера и объема предстоящих расчетов |
Все цены указаны за документы в формате PDF. Стоимость версий Word с действующей навигацией по документу и автоматическим содержанием оговаривается отдельно.
Все документы разработаны нашими высококвалифицированными профессионалами и проходили все необходимые экспертизы и согласования.
Преимущества при заказе наших образцов:
- экономия времени на составление правильной структуры и объема информации, отвечающие всем действующим требованиям;
- наглядный пример содержания и изложения того или иного пункта (раздела);
- повышение уровня Вашей квалификации путём разработки документов собственными силами, что позволит с лёгкостью "защитить" результат Вашей деятельности перед надзорными и проверяющими органами;
- экономия финансовых средств за счёт самостоятельного участия при разработке документов.